Ads
This database of compensation for MCAD employees is published by MCTXonline.com, We publish this information because we believe that disclosing how tax dollars are spent is in the public interest.
For perspective The median salary for all positions at the Texas Comptroller’s office is around $79,000, but this varies significantly by position. The Comptroller position itself, for example, has a median salary of $153,750, Deputy Comptroller is the highest paid position, with a salary of $314,909.
2025 Hourly & Salary
2024 Hourly & Salary w / Overtime
2015
2025 Hourly & Salary
| Last Name | First Name | Annual Salary | Department | Hourly Rate | Extended Total Earnings 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| McClaren | Clinton | 120000 | ACCT | NA (Salary) | $120,000.00 |
| Hunter | Sherry | 185000 | ADMIN | NA (Salary) | $185,000.00 |
| Martinez | Raymond | 130000 | ADMIN | NA (Salary) | $130,000.00 |
| Wilson | Justin | 80000 | COM | NA (Salary) | $80,000.00 |
| Jones | Christopher | 65000 | CUSSVC | NA (Salary) | $65,000.00 |
| Pagan | Mariel | 95000 | HR | NA (Salary) | $95,000.00 |
| Davis | Connie | 103500 | I&A | NA (Salary) | $103,500.00 |
| Smith | Jared | 79000 | IT | NA (Salary) | $79,000.00 |
| Gracey | Stephen | 103500 | LEGSVC | NA (Salary) | $103,500.00 |
| Rose-Powell | Emily | 82300 | LITIGA | NA (Salary) | $82,300.00 |
| Edmundson | Adam | 110000 | OPERAT | NA (Salary) | $110,000.00 |
| Clark | Melissa | 107000 | RES | NA (Salary) | $107,000.00 |
| Dyer | Bradley | 106000 | RES | NA (Salary) | $106,000.00 |
| Lackey | Timothy | 78000 | RES | NA (Salary) | $78,000.00 |
| Phillips | Trajuana | 85000 | RES | NA (Salary) | $85,000.00 |
| Klahn | Noah | NA (Hourly) | IT | 40.8654 | $85,000.03 |
| Atchetee | Craig | NA (Hourly) | LITIGA | 38.0288 | $79,099.90 |
| Davis | Jobey | NA (Hourly) | RES | 35.3846 | $73,599.97 |
| Robert | Jessica | NA (Hourly) | ACCT | 34.6154 | $72,000.03 |
| Schiel | Matthew | NA (Hourly) | RES | 34.1346 | $70,999.97 |
| Sherrod | Delann | NA (Hourly) | RES | 33.7885 | $70,280.08 |
| Deggs | Cheri | NA (Hourly) | GIS | 33.6538 | $69,999.90 |
| Mauney | Troy | NA (Hourly) | RES | 32.9615 | $68,559.92 |
| Ward | James | NA (Hourly) | RES | 32.3798 | $67,349.98 |
| Cole | Richard | NA (Hourly) | RES | 32.3798 | $67,349.98 |
| Murphy | Nina | NA (Hourly) | AGTIM | 32 | $66,560.00 |
| Greer | Seborn | NA (Hourly) | COM | 31.4904 | $65,500.03 |
| Carl | Henry | NA (Hourly) | RES | 31.3462 | $65,200.10 |
| Canady | Amanda | NA (Hourly) | JURIS | 31.25 | $65,000.00 |
| Granger | Teri | NA (Hourly) | ARB | 30.7692 | $63,999.94 |
| Schoppa | Renate | NA (Hourly) | GIS | 30.2885 | $63,000.08 |
| Murphy | Patrick | NA (Hourly) | RES | 30.2885 | $63,000.08 |
| Carnes | Larry | NA (Hourly) | BPP | 30.101 | $62,610.08 |
| Edinger | Cynthia | NA (Hourly) | ACCT | 29.8077 | $62,000.02 |
| Cook | Archie | NA (Hourly) | ARB | 29.8077 | $62,000.02 |
| Johnson | Janet | NA (Hourly) | COM | 28.85 | $60,008.00 |
| York | Scott | NA (Hourly) | BPP | 28.8462 | $60,000.10 |
| Miles | Christina | NA (Hourly) | GIS | 28.8462 | $60,000.10 |
| Allen | Susana | NA (Hourly) | I&A | 28.8462 | $60,000.10 |
| Negron | Bianca | NA (Hourly) | ADMIN | 28.6058 | $59,500.06 |
| Bush | Stephanie | NA (Hourly) | GIS | 27.8846 | $57,999.97 |
| Frazier | Cydni | NA (Hourly) | RES | 27.4615 | $57,119.92 |
| Comer | Derek | NA (Hourly) | RES | 27.4615 | $57,119.92 |
| Tipping | Natalie | NA (Hourly) | RES | 26.44231 | $55,000.00 |
| Robles | Angelica | NA (Hourly) | RES | 26.4423 | $54,999.98 |
| Pounds | Alexis | NA (Hourly) | RES | 25.4808 | $53,000.06 |
| Kellner | Charles | NA (Hourly) | APPRAI | 24.04 | $50,003.20 |
| White | Alec | NA (Hourly) | RES | 24.0385 | $50,000.08 |
| Clark | Stephanie | NA (Hourly) | RES | 24.0385 | $50,000.08 |
| Barrientes | Krystyle | NA (Hourly) | RES | 24.0385 | $50,000.08 |
| Munoz | Jay | NA (Hourly) | RES | 24.03846 | $50,000.00 |
| McClelland | Andrew | NA (Hourly) | RES | 24.03846 | $50,000.00 |
| Cavazos | Jim | NA (Hourly) | AGTIM | 24.03 | $49,982.40 |
| Austrew | Melissa | NA (Hourly) | RES | 23.9712 | $49,860.10 |
| Lincoln | Kim | NA (Hourly) | RES | 23.6058 | $49,100.06 |
| Hale | Gina | NA (Hourly) | EXEMP | 23.5577 | $49,000.02 |
| Roundtree | James | NA (Hourly) | RES | 23.0769 | $47,999.95 |
| Magee | Debra | NA (Hourly) | LITIGA | 23.0769 | $47,999.95 |
| Hopper | David | NA (Hourly) | GIS | 23.0769 | $47,999.95 |
| Fontenot | Bradley | NA (Hourly) | IT | 23.0769 | $47,999.95 |
| Ferguson | Cheri | NA (Hourly) | RES | 23.0769 | $47,999.95 |
| Tone | Loucretia | NA (Hourly) | RES | 22.8365 | $47,499.92 |
| Bittner | Justin | NA (Hourly) | RES | 22.8365 | $47,499.92 |
| McIntyre | Tia | NA (Hourly) | RES | 22.5962 | $47,000.10 |
| Robinson | William | NA (Hourly) | GIS | 22.4038 | $46,599.90 |
| Zepeda | Isabella | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Walker | Isaias | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Villarreal | Steven | NA (Hourly) | IT | 21.6346 | $44,999.97 |
| Villanueva | Berenice | NA (Hourly) | JURIS | 21.6346 | $44,999.97 |
| Velazquez | Roman | NA (Hourly) | APPRAI | 21.6346 | $44,999.97 |
| Smith | Brianna | NA (Hourly) | ARB | 21.6346 | $44,999.97 |
| Rodriguez-Longoria | Carol | NA (Hourly) | GIS | 21.6346 | $44,999.97 |
| Phillips | Denise | NA (Hourly) | GIS | 21.6346 | $44,999.97 |
| Perdomo | Luciano | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Newman | Kassye | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Musick | Phyllis | NA (Hourly) | COM | 21.6346 | $44,999.97 |
| McDaniel | Keith | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Lake | Morgan | NA (Hourly) | BPP | 21.6346 | $44,999.97 |
| Jones | Dwayne | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Garcia | Nelson | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Crawford | Colin | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Cobb | Justin | NA (Hourly) | RES | 21.6346 | $44,999.97 |
| Arko | Thomas | NA (Hourly) | APPRAI | 21.6346 | $44,999.97 |
| Smith | Kristi | NA (Hourly) | EXEMP | 20.9135 | $43,500.08 |
| Davis | Lyn’Nell | NA (Hourly) | EXEMP | 20.4327 | $42,500.02 |
| Alarcon | Esmelda | NA (Hourly) | CUSSVC | 20.4327 | $42,500.02 |
| Roark | Keith | NA (Hourly) | ADMIN | 20.1923 | $41,999.98 |
| Vazquez | Deyanira | NA (Hourly) | CUSSVC | 19.2308 | $40,000.06 |
| Tydlacka | Casera | NA (Hourly) | EXEMP | 19.2308 | $40,000.06 |
| Thomas | Talon | NA (Hourly) | CUSSVC | 19.2308 | $40,000.06 |
| Shiahinian | Spyros | NA (Hourly) | EXEMP | 19.2308 | $40,000.06 |
| Sexton | Stephanie | NA (Hourly) | EXEMP | 19.2308 | $40,000.06 |
| Molitor | Sherri | NA (Hourly) | ARBOPS | 19.2308 | $40,000.06 |
| Jeffcoat | Kylie | NA (Hourly) | EXEMP | 19.2308 | $40,000.06 |
| Hughes | Debra | NA (Hourly) | EXEMP | 19.2308 | $40,000.06 |
| Goodrum | Wendy | NA (Hourly) | EXEMP | 19.2308 | $40,000.06 |
| Gaunce | Christian | NA (Hourly) | ARBOPS | 19.2308 | $40,000.06 |
| Flores | Jorge | NA (Hourly) | CUSSVC | 19.2308 | $40,000.06 |
| Charlo | Eden | NA (Hourly) | CUSSVC | 19.2308 | $40,000.06 |
2024 Hourly & Salary w / Overtime
| First Name | Last Name | 2024 Pay | OT (included in 2024 pay) | |
|---|---|---|---|---|
| Sherry | Hunter | $ 132,611.66 | ||
| Raymond | Martinez | $ 116,287.96 | ||
| Melissa | Clark | $ 100,517.10 | ||
| Bradley | Dyer | $ 98,709.68 | ||
| Clinton | McClaren | $ 95,687.83 | ||
| Stephen | Gracey | $ 89,669.30 | ||
| Emily | Rose-Powell | $ 88,192.14 | ||
| Connie | Davis | $ 86,686.77 | ||
| Timothy | Lackey | $ 85,973.72 | ||
| Adam | Edmundson | $ 84,724.89 | ||
| Craig | Atchetee | $ 84,190.93 | Atchetee | $ 1,046.15 |
| Justin | Wilson | $ 82,616.14 | ||
| James | Ward | $ 78,280.55 | Ward | $ 5,361.17 |
| Trajuana | Phillips | $ 76,581.60 | ||
| Seborn | Greer | $ 76,093.71 | Greer | $ 5,498.18 |
| Janet | Doyle | $ 75,940.43 | ||
| Richard | Cole | $ 75,152.39 | Cole | $ 5,973.03 |
| Jared | Smith | $ 73,535.79 | ||
| Larry | Carnes | $ 73,303.88 | Carnes | $ 6,336.44 |
| Troy | Mauney | $ 73,166.37 | Mauney | $ 226.91 |
| Noah | Klahn | $ 70,327.52 | Klahn | $ 7,085.00 |
| Jobey | Davis | $ 70,075.74 | Davis | $ 2,474.44 |
| Scott | York | $ 68,923.93 | York | $ 4,004.07 |
| Delann | Sherrod | $ 68,082.38 | Sherrod | $ 4,529.67 |
| Cydni | Frazier | $ 66,449.03 | Frazier | $ 3,681.50 |
| Henry | Carl | $ 65,503.09 | Carl | $ 386.17 |
| Jonathan | Huebner | $ 65,328.00 | ||
| Cheri | Deggs | $ 65,171.22 | Deggs | $ 1,294.19 |
| Patrick | Murphy | $ 64,397.65 | Murphy | $ 2,405.17 |
| Jessica | Robert | $ 63,704.36 | Robert | $ 2,383.24 |
| Mariel | Pagan | $ 63,676.75 | ||
| Archie | Cook | $ 60,579.08 | Cook | $ 1,390.44 |
| Angelica | Robles | $ 59,357.33 | Robles | $ 1,192.38 |
| Andrew | McClelland | $ 58,932.95 | McClelland | $ 3,755.89 |
| Yvette | Hanks | $ 58,834.07 | Hanks | $ 535.54 |
| Nina | Murphy | $ 58,726.73 | Murphy | $ 2,478.51 |
| Renate | Schoppa | $ 57,908.29 | Schoppa | $ 2,170.43 |
| Natalie | Tipping | $ 56,729.14 | Tipping | $ 1,781.24 |
| Alec | White | $ 55,291.32 | White | $ 4,056.34 |
| Cheri | Ferguson | $ 54,747.87 | Ferguson | $ 2,852.73 |
| Christopher | Jones | $ 54,482.13 | ||
| Loucretia | Tone | $ 54,187.63 | Tone | $ 2,169.60 |
| Stephanie | Clark | $ 53,554.73 | Clark | $ 1,164.51 |
| Jay | Munoz | $ 53,141.28 | Munoz | $ 577.71 |
| Leanna | Weiss | $ 53,046.88 | Weiss | $ 357.53 |
| Kassye | Newman | $ 52,937.01 | Newman | $ 3,243.41 |
| Tia | McIntyre | $ 52,317.70 | McIntyre | $ 973.00 |
| Susana | Allen | $ 52,048.04 | Allen | $ 2,591.46 |
| Stephanie | Bush | $ 52,001.13 | ||
| Derek | Comer | $ 51,747.56 | Comer | $ 543.86 |
| Kristin | Kilgore | $ 51,701.14 | Kilgore | $ 2,763.82 |
| Isabella | Zepeda | $ 51,047.82 | Zepeda | $ 870.78 |
| Justin | Bittner | $ 50,767.78 | Bittner | $ 299.80 |
| Teri | Granger | $ 50,431.20 | Granger | $ 2,706.81 |
| Gina | Hale | $ 49,119.23 | Hale | $ 3,367.17 |
| Alexis | Pounds | $ 48,202.77 | Pounds | $ 1,590.79 |
| Christopher | Hymel | $ 48,039.71 | Hymel | $ 3,396.98 |
| Krystyle | Barrientes | $ 47,423.14 | Barrientes | $ 147.78 |
| Melissa | Austrew | $ 47,401.20 | Austrew | $ 1,632.87 |
| Christina | Miles | $ 47,299.70 | Miles | $ 2,441.41 |
| Tamissa | Hackford | $ 47,067.56 | Hackford | $ 1,444.26 |
| Debra | Magee | $ 44,900.48 | Magee | $ 221.62 |
| David | Hopper | $ 44,497.28 | Hopper | $ 2,274.42 |
| Kristi | Smith | $ 43,355.44 | Smith | $ 2,582.55 |
| Jazmine | Mendez | $ 43,103.03 | Mendez | $ 828.58 |
| Bianca | Negron | $ 41,792.23 | Negron | $ 3,016.63 |
| Amanda | Canady | $ 40,962.99 | Canady | $ 346.51 |
| Bradley | Fontenot | $ 40,663.44 | Fontenot | $ 119.42 |
| William | Robinson | $ 40,155.43 | Robinson | $ 406.00 |
| Phyllis | Musick | $ 39,451.10 | Musick | $ 3,892.44 |
| Berenice | Villanueva | $ 38,710.83 | Villanueva | $ 212.72 |
| Cynthia | Edinger | $ 38,363.20 | Edinger | $ 2,073.54 |
| Morgan | Lake | $ 38,090.95 | Lake | $ 1,949.25 |
| Carol | Rodriguez-Longoria | $ 37,295.23 | Rodriguez-Longoria | $ 13.74 |
| Esmelda | Alarcon | $ 36,993.69 | Alarcon | $ 1,194.90 |
| Lyn’nell | Davis | $ 36,934.54 | Davis | $ 1,436.79 |
| Stephanie | Sexton | $ 36,734.66 | Sexton | $ 1,377.89 |
| Sherri | Molitor | $ 36,165.51 | Molitor | $ 2,003.38 |
| Redona | Hall | $ 35,631.36 | Hall | $ 1,319.19 |
| Talon | Thomas | $ 34,918.74 | Thomas | $ 321.82 |
| Kylie | Jeffcoat | $ 34,622.22 | Jeffcoat | $ 1,325.10 |
| Debra | Hughes | $ 33,835.34 | Hughes | $ 460.63 |
| Spyros | Shiahinian | $ 33,777.72 | Shiahinian | $ 1,489.16 |
| Jean | Talbott | $ 33,492.04 | Talbott | $ 1,339.95 |
| Wendy | Goodrum | $ 32,430.18 | Goodrum | $ 1,260.48 |
| Deyanira | Vasquez | $ 30,927.85 | Vazquez | $ 271.39 |
| Keith | Roark | $ 30,632.69 | Roark | $ 1,142.32 |
| Casera | Tydlacka | $ 27,693.95 | Tydlacka | $ 1,383.82 |
| Denise | Phillips | $ 27,416.96 | Phillips | $ 97.21 |
| Dwayne | Jones | $ 25,886.26 | Jones | $ 408.85 |
| Sharon | Phillips | $ 25,792.94 | Phillips | $ 1,330.09 |
| Christian | Gaunce | $ 24,607.57 | Gaunce | $ 1,079.22 |
| Sarah | Fortson | $ 22,678.26 | Fortson | $ 30.45 |
| Cierra | Byrd | $ 22,402.75 | Byrd | $ 372.25 |
| Dominique | Chargois | $ 22,133.11 | Chargois | $ 377.11 |
| James | Kimeu | $ 20,285.48 | Kimeu | $ 1,186.29 |
| Jorge | Flores | $ 19,289.31 | Flores | $ 1,786.11 |
| Isaias | Walker | $ 17,050.59 | Walker | $ 44.35 |
| Apryl | Brimberry | $ 16,945.44 | Brimberry | $ 567.85 |
| Nelson | Garcia | $ 15,610.04 | Garcia | $ 121.14 |
| Matthew | Tarver | $ 15,433.78 | Tarver | $ 367.30 |
| Colin | Crawford | $ 15,188.57 | Crawford | $ 325.56 |
| James | Roundtree | $ 14,925.54 | Roundtree | $ 174.14 |
| Luciano | Perdomo | $ 14,716.63 | Perdomo | $ 15.14 |
| Janet | Hoffman | $ 14,263.10 | ||
| Vanessa | Arriola | $ 13,860.03 | Arriola | $ 14.42 |
| Courtney | Benavides | $ 13,619.91 | Benavides | $ 1,160.77 |
| Eden | Charlo | $ 13,278.89 | Charlo | $ 290.31 |
| Brianna | Smith | $ 10,050.08 | Smith | $ 223.55 |
| Michelle | Hamilton | $ 9,979.39 | Hamilton | $ 252.45 |
| Hunter | Robinson | $ 9,283.49 | Robinson | $ 86.55 |
| Matthew | Schiel | $ 9,026.25 | Schiel | $ 115.20 |
| Jessica | Garney | $ 8,889.12 | ||
| Wilfredo | Granados | $ 8,120.69 | ||
| Katherine | Hinson | $ 7,493.19 | ||
| Janet | Johnson | $ 6,839.35 | ||
| Nicholas | Miguel | $ 6,363.28 | Miguel | $ 15.23 |
| Joi | Hart | $ 5,120.05 | ||
| Paige | McDaniel | $ 2,585.86 | ||
| Lisa | Seigle | $ 2,106.64 | Seigle | $ 6.31 |
| Jared | Kranenburg | $ 1,276.51 | ||
| Brandy | Broussard | $ 433.13 | ||
| Kim | Lincoln | Lincoln | $ 239.48 |
2015
| 2015 | Position | Name |
|---|---|---|
| 150,000 | Chief Appraiser | Castleschouldt, Mark |
| 105,000 | Deputy Chief Appr. | Belinoski, Tony |
| 97,000 | Director-Acconting/Administration | Laake, Gerald |
| 81,000 | Director-Appraisal | Mark Allen |
| 81,000 | Director-GIS/Mapping | Miller, Patricia |
| 79,600 | Director-Appraisal Support | Kirk, Georgia |
| 49,030 | Administrative Assistant | Jaclyn Smith |
| 70,000 | Accountant | Chatman, Gary |
| 37,750 | Administration Secretary | Hoffman, Janet |
| 0 | ||
| 50,750 | ADP Operator | Reed, Cate |
| 0 | ||
| 73,650 | Litigation/ Appraisal Specalist | McLaughlin, Russell |
| 52,310 | Litigation/ Appraisal Specalist | Flowers Jesse |
| 70,420 | Information Systems Administrator | Richmond, Reggie |
| 45,000 | IT Tech | Schafer, Willie |
| 72,500 | Residential-Supervisor | Kurzey, Lisa |
| 31,000 | Field-Appraiser Trainee | Ward, James |
| 31,000 | Field-Appraiser Trainee | Frazier, Cydni |
| 35,000 | Field-Appraiser l (3) | Treille, Jessica |
| 43,500 | Field-Appraiser l (3) | Meeks, Roriser “Ro” |
| 36,250 | Field-Appraiser ll (3) | Turo, Rachel |
| 40,000 | Field-Appraiser ll (3) | Attachatee, Craig |
| 43,500 | Field Appraiser lI (4) | Robinson, Michael |
| 37,000 | Field-Appraiser ll (4) | Granados, Wilfredo |
| 31,000 | Field-Appraiser Trainee | Miller, Josh |
| 40,000 | Field-Appraiser lll (4) | Lackey, Tim |
| 41,500 | Field-Appraiser lll (4) | McGown, Joe |
| 40,200 | Field Appraiser lll (4) | Harding, Tracy |
| 43,700 | Senior Appraiser lll (4) | Martinez, Jake |
| 32,000 | Field-Appraiser ll (2) | Bayler,Amanda |
| 54,100 | Senior Appraiser (4) | Matthew, Rajan |
| 60,850 | Personal Prop-Supervisor | Clark, Bill |
| 54,100 | Personal Prop-Senior Appraiser | Allen, Donnalee |
| 47,100 | Personal Prop-Senior Appraiser (4) | Thompson, Joe |
| 37,000 | Personal Prop Appraiser I (4) | York, Scott |
| 43,310 | Personal Prop Appraiser I (4) | Davis, Connie |
| 35,900 | Personal Prop-Specialist | Garris, Sue |
| 66,250 | Commercial-Supervisor | Sorenson, Paul |
| 47,000 | Commercial-Appaiser | Henderson, Randall |
| 52,600 | Commercial-Appaiser | Schiel, Matthew |
| 52,600 | Commercial Appraiser | Galaviz, George |
| 8,330 | Commercial Appraiser | new hire 2 months |
| 60,250 | Ag/Timber-Senior Appraiser | Parker, Brad |
| 52,250 | Senior Sales Analyist (4) | Butler, Ernest |
| 47,000 | Senior Land Appraiser (4) | Davis, Jobey |
| 41,200 | Land Appraiser | Beckmeyer, Sherri |
| 39,975 | Land Appraiser | Sherrod, Dale Ann |
| 45,000 | Sales Analyist | Clark, Melissa |
| 49,000 | Sales Analyist | Comeaux, Sherry |
| 30,865 | Analyst/Clerk | Turner, Janet |
| 0 | ||
| 56,500 | Appraisal Supt-Senior Appraiser | Harris, Ginger |
| 49,190 | Appraisal Supt-Senior Appraiser | Martin, Aimee |
| 49,190 | Appraisal Supt-Senior Appraiser | Metts, Rick |
| 27,500 | Appraisal Supt-Specialist | Luna, Rosemary |
| 28,360 | Appraisal Supt-Specialist | Tullos, D’Ana |
| 31,275 | Appraisal Supt-Specialist | Searles, Linda |
| 34,600 | Appraisal Supt-Specialist | Tims, Agnes |
| 29,375 | Appraisal Supt- Specialist | Allen, Susana |
| 31,650 | Appraisal Supt-Specialist | Innerarity, Jamie |
| 34,300 | Appraisal Supt-Specialist | Austin, Dana |
| 33,500 | Appraisal Supt-Specialist | Pena, Diane |
| 28,360 | Appraisal Supt-Specialist | Johnston, Erin |
| 29,350 | Appraisal Supt-Specialist | Bogue, Virge |
| 29,450 | Appraisal Supt-Specialist | Beck, Dixie |
| 28,850 | Appraisal Supt-Specialist | Rodriguez, Roxanne |
| 27,500 | Exemptions-Specialist | Golding, Madison |
| 45,000 | Exemptions Appraiser | Larson, Becky |
| 32,450 | Exemptions-Specialist | Honshell, Rhonda |
| 34,000 | Exemptions-Specialist | Walker, Brenda |
| 43,620 | ARB Coordinator | Jackson, Karan |
| 37,100 | Receptionist | McCurry, Patricia |
| 0 | ||
| 52,250 | GIS-Senior Technician | Gilstrap, Susan |
| 41,200 | GIS-Technician | Adams, Clayton |
| 36,050 | GIS-Technician | Cook, Rodney |
| 28,840 | Mapping Technician | Granger, Terry |
| 36,500 | Mapping Technician | Shafer, Anita |
| 36,050 | Mapping Technician | Edmonson, Adam |
| 30,900 | Mapping Technician | Boger, Patricia |
| 28,840 | Mapping Technician | Williamson, Christi |
| 40,180 | Property Trans-Senior Specialist | Jones, Pam |
| 37,310 | Property Transaction-Specialist | Schoppa, Renate |
| 32,960 | Property Transaction-Specialist | Canady, Amanda |
| 34,000 | Property Transaction-Specialist | Klahn, Noah |
| 29,870 | Property Transaction-Specialist | Diaz, Cryastal |
| 34,500 | Property Transaction-Specialist | Lowery, Jason |
Ads
Discover more from MCTXonline
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
